Quick Stock/Price Check

Quick Order

This site works better with javascript enabled.

Data Table

Order No. Order by articlenumber Thread Order by parameter l1 Order by parameter d2 Order by parameter h1 Order by parameter h2 Order by parameter A/F Order by parameter
T0019.050-016-T5-A M 5 16.0 9.0 3.0 1.56 3.0
T0019.050-016-T5-B M 5 16.0 10.5 3.0 1.56 3.0
T0019.050-025-T5-A M 5 25.0 9.0 3.0 1.56 3.0
T0019.050-025-T5-B M 5 25.0 10.5 3.0 1.56 3.0
T0019.060-016-T5-A M 6 16.0 10.5 3.3 2.08 4.0
T0019.060-016-T5-B M 6 16.0 16.0 3.3 2.08 4.0
T0019.060-025-T5-A M 6 25.0 10.5 3.3 2.08 4.0
T0019.060-025-T5-B M 6 25.0 16.0 3.3 2.08 4.0
T0019.080-020-T5-A M 8 20.0 14.0 4.5 2.08 5.0
T0019.080-020-T5-B M 8 20.0 16.0 4.5 2.08 5.0
T0019.080-030-T5-A M 8 30.0 14.0 4.5 2.08 5.0
T0019.080-030-T5-B M 8 30.0 16.0 4.5 2.08 5.0

Technical & Application

Material

Titanium 5 (6AL-4V).

CAD & Data Sheets

Product Datasheets

T0019. Buttonhead Socket Cap Screw 183 kB pdf
Hex Screws 4 MB pdf
Titanium 8 MB pdf
Screws & Washers 45 MB pdf

If you can't read the product files please follow this link to install Adobe Acrobat Reader.

Website development by Guidance, Database Publishing Specialist.
Hide message