Quick Stock/Price Check

Quick Order

This site works better with javascript enabled.

Data Table

Order No. Order by articlenumber d1
+0 Order by parameter
l1
±0.010 Order by parameter
l2
±0.010 Order by parameter
d2
±0.001 Order by parameter
d3
±0.010 Order by parameter
l3
min. Order by parameter
d4
max. Order by parameter
SE0528.040-XXX-S 4,00 -,030 4.0 3.7 0,012-0,015" 4.00 3.8 3.3
SE0528.050-XXX-S 5,00 -0,030 5.0 5.2 0,012-0,075" 5.00 5.3 4.3
SE0528.060-XXX-S 6,00 -0,030 6.0 6.2 0,012-0,100" 6.00 6.3 5.3
SE0528.070-XXX-S 7,00 -0,036 7.0 7.2 0,012-0,130" 7.00 7.3 6.2
SE0528.080-XXX-S 8,00 -0,036 8.0 8.2 0,012-0,150" 8.00 8.3 7.2
SE0528.090-XXX-S 9,00 -0,036 9.0 9.70 0,012-0,170" 9.00 9.8 8.2
SE0528.100-XXX-S 10,00 -0,036 10.0 10.70 0,012-0,195" 10.00 10.8 9.2
SE0528.120-XXX-S 12,00 -0,043 12.0 12.70 0,012-0,240" 12.00 12.8 11.0
SE0528.140-XXX-S 14,00 -0,043 14.0 14.40 0,012-0,280" 14.00 14.5 13.0
SE0528.156-XXX-S 0,1562 -0,0012" 0,161" 0,149" 0,012-0,050" 0,1562" 0,149" 0,130"
SE0528.187-XXX-S 0,1875 -0,0012" 0,220" 0,208" 0,012-0,070" 0,1875" 0,208" 0,160"
SE0528.218-XXX-S 0,2187 -0,0012" 0,220" 0,208" 0,012-0,085" 0,2187" 0,208" 0,190"
SE0528.250-XXX-S 0,2500 -0,0012" 0,259" 0,247" 0,012-0,105" 0,2500" 0,247" 0,220"
SE0528.281-XXX-S 0,2817 -0.0014" 0,299" 0,287" 0,012-0,130" 0,2812" 0,287" 0,250"
SE0528.312-XXX-S 0,3125 -0,0014" 0,338" 0,326" 0,012-0,150" 0,3125" 0,326" 0,281"
SE0528.343-XXX-S 0,3437 -0,0014" 0,397" 0,385" 0,012-0,160" 0,3437" 0,385" 0,312"
SE0528.375-XXX-S 0,3750 -0,0014" 0,397" 0,385" 0,012-0,180" 0,3750" 0,385" 0,343"
SE0528.406-XXX-S 0,4062 -0,0014" 0,437" 0,425" 0,012-0,195" 0,4062" 0,425" 0,375"
SE0528.437-XXX-S 0,4375 -0,0014" 0,515" 0,503" 0,012-0,220" 0,4375" 0,503" 0,406"
SE0528.468-XXX-S 0,4687 -0,0017" 0,515" 0,503" 0,012-0,240" 0,4687" 0,503" 0,437"
SE0528.562-XXX-S 0,5625 -0,0017" 0,594" 0,570" 0,012-0,290" 0,5625" 0,570" 0,510"

Technical & Application

Material

A2 Stainless steel.
Calibrated hole diameter (d2).

Technical Notes

For restricting flow.
To order please specify orifice size d2 required (-xxx) and add to order number.
Ordering example:
Select size required then add -xxx which indicate reduced hole diameter (d2), eg SE0528.090-015-S indicated a 9mm bore size with a 0.015" orifice.

Tips

Metric dimensions in mm.
Imperial dimensions in inches. ( Length Tolerance ±0,006)

Important Notes

Please refer to technical pages for product installation details.

CAD & Data Sheets

Product Datasheets

SE0528 Expansion Restrictors 196 kB pdf
Expansion Sealing Plugs 2 MB pdf
Expansion Sealing Plugs 2 MB pdf
Threaded Inserts 15 MB pdf

If you can't read the product files please follow this link to install Adobe Acrobat Reader.

Website development by Guidance, Database Publishing Specialist.
Hide message