Quick Stock/Price Check

Quick Order

This site works better with javascript enabled.

Data Table

Order No. Order by articlenumber Thread Order by parameter l1 Order by parameter d2 Order by parameter h1 Order by parameter Size Order by parameter Material Order by parameter Finish Order by parameter
A0028.030-008 M 3 8.0 6.0 2.52 PZ-1 Aluminium Anodised
A0028.030-010 M 3 10 6.0 2.52 PZ-1 Aluminium Anodised
A0028.030-012 M 3 12 6.0 2.52 PZ-1 Aluminium Anodised
A0028.030-016 M 3 16 6.0 2.52 PZ-1 Aluminium Anodised
A0028.030-020 M 3 20 6.0 2.52 PZ-1 Aluminium Anodised
A0028.030-030 M 3 30 6.0 2.52 PZ-1 Aluminium Anodised
A0028.040-010 M 4 10 8.0 3.25 PZ-2 Aluminium Anodised
A0028.040-012 M 4 12 8.0 3.25 PZ-2 Aluminium Anodised
A0028.040-016 M 4 16 8.0 3.25 PZ-2 Aluminium Anodised
A0028.040-020 M 4 20 8.0 3.25 PZ-2 Aluminium Anodised
A0028.040-025 M 4 25 8.0 3.25 PZ-2 Aluminium Anodised
A0028.050-016 M 5 16 10.0 3.95 PZ-2 Aluminium Anodised
A0028.050-030 M 5 30 10.0 3.95 PZ-2 Aluminium Anodised
A0028.060-012 M 6 12 12.0 4.75 PZ-3 Aluminium Anodised
A0028.060-016 M 6 16 12.0 4.75 PZ-3 Aluminium Anodised
A0028.060-020 M 6 20 12.0 4.75 PZ-3 Aluminium Anodised
A0028.060-030 M 6 30 12.0 4.75 PZ-3 Aluminium Anodised
A0028.060-040 M 6 40 12.0 4.75 PZ-3 Aluminium Anodised

Technical & Application

Material

Aluminium high tensile, grade 7075 anodised.

Technical Notes

Pozi-Panhead screws, DIN 7985, form Z.

CAD & Data Sheets

Product Datasheets

A0028. Pozi Pan Head Screws 183 kB pdf
Hexagonal Screws 894 kB pdf
Aluminium 2 MB pdf
Screws & Washers 45 MB pdf

If you can't read the product files please follow this link to install Adobe Acrobat Reader.

Website development by Guidance, Database Publishing Specialist.
Hide message